Kifach taythett al bac ? Une question que je reçois souvent. Voici la réponse :
Les épreuves de Bac des années dernières de math, physique et Chimie avec correction bien sûr !
Mais il y a une condition pour profiter de ces pdf : Si cette condition vous dérange ne les ouvrez pas ! C’est tout !
Je m’explique : la correction de ces Baccalauréat n’est pas de moi, “Ces fichiers appartiennent à leurs propriétaires “, ce sont d’autres professeurs qui ont contribué avec leur temps, leurs effort pour corriger et que VOUS pouvez profiter, alors je vous demande de faire au moins une chose :
Soit vous avez le EMAIL du prof sur le pdf ——> Envoyez lui un petit message de remerciement : Je suis “hicham” de “Berkane” et je suis en “SPH”, j’ai trouvé votre correction du bac et je l’ai bien aimé …. Je vous remercie de tout c?ur ……
Soit vous le prof possède un site internet ——> Allez sur son site et cliquez sur la publicité, ça l’aidera un peu, vous pouvez aussi laisser un message d’encouragement …
Rappelez vous : Tout travail mérite une récompense !
Vous êtes d’accord avec ma condition ? OK profitez alors de ces corrections et préparez efficacement votre BAC :
Année | Math SVT/SPH | |||
Normal | Rattrapage | |||
E | C | E | C | |
2007 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2008 | QQQ | RRR | QQQ | ******* |
2009 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2010 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2011 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2012 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2013 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2014 | QQQ | RRR | QQQ | ****** |
2015 | ****** | ****** | QQQ | ****** |
2016 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
Année | Physique SVT | |||
Normal | Rattrapage | |||
E | C | E | C | |
2008 | QQQ&RRR | ****** | QQQ&RRR | ****** |
2009 | QQQ&RRR | ****** | QQQ&RRR | ****** |
2010 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2011 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2012 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2013 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2014 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2015 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2016 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
Année | Physique SPH | |||
Normal | Rattrapage | |||
E | C | E | C | |
2008 | QQQ&RRR | ***** | QQQ&RRR | ***** |
2009 | QQQ&RRR | ***** | QQQ | RRR |
2010 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2011 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2012 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2013 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2014 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2015 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2016 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
Année | Math SMA | |||
Normal | Rattrapage | |||
E | C | E | C | |
2007 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2008 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2009 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2010 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2011 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2012 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2013 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2014 | QQQ | RRR page 245 | QQQ | RRR page 253 |
2015 | QQQ | RRR | QQQ | ***** |
2016 | QQQ | RRR | QQQ | ***** |
Année | Physique SMA | |||
Normal | Rattrapage | |||
E | C | E | C | |
2008 | QQQ&RRR | ******* | QQQ&RRR | ******* |
2009 | QQQ&RRR | ******* | QQQ | RRR |
2010 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2011 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2012 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2013 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2014 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2015 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
2016 | QQQ | RRR | QQQ | RRR |
wow chdid …
Salam Ostad Ana 3ndy Bac 2008 o 2010 dial l math SVT et SPC hna f mediafaire
http://www.mediafire.com/Z121991Kms
Merci Zakaria … Je vais charger ça dès que j’aurais un peu de temps !
Thanks a lot!!!! XD
Prof, ils n’ont pas détaillé la correction de l’examen 2009 Sc PC / SVT (session juillet), ils ont juste donné directement les réponses… Pourtant l’examen etait riche par les pièges. Prof vous pouvez reprendre sa correction ? précisément la correction de l?étude de fonction parce qu’on en a vraiment besoin !
et merci j’attend votre réponse …
c’est bon prof, c’est plus la peine, je l’ai finalement trouvé sur internet : )
Sympa Mohammed ! je suis débordé en ce moment …